Расписание самолётов из Украины в Польшу на 2019 год
На сегодняшний день авиабилет из Украины в Польшу может стоить дешевле билета на автобус: всё зависит от перевозчика и даты вылета (билет лучше покупать заранее).

Рейсы в Польшу из Киева
Киев (Жуляны) - Варшава (аэропорт Фредерика Шопена)
| Wizz Air | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Киев - Варшава | понедельник, среда | 9:25 | 9:55 |
| вторник, суббота | 21:30 | 22:10 | |
| четверг | 17:05 | 17:35 | |
| пятница | 9:00 | 9:35 | |
| воскресенье | 14:05 | 14:35 | |
| Варшава - Киев | понедельник, среда | 6:25 | 8:55 |
| вторник, суббота | 18:35 | 21:00 | |
| четверг | 9:20 | 11:45 | |
| пятница, воскресенье | 6:10 | 8:30 | |
Киев (Борисполь) - Варшава (аэропорт Модлин)
| Ryanair | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Киев - Варшава | понедельник, пятница | 13:15 | 13:55 |
| среда | 16:15 | 16:55 | |
| воскресенье | 16:00 | 16:40 | |
| Варшава - Киев | понедельник, пятница | 10:00 | 12:40 |
| среда | 13:00 | 15:40 | |
| воскресенье | 12:45 | 15:25 | |
Киев (Борисполь) - Варшава (Фредерика Шопена)
| МАУ | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Киев - Варшава | понедельник, среда, четверг, суббота | 9:45 20:00 | 10:25 20:30 |
| вторник, пятница, воскресенье | 14:45 20:00 | 15:25 20:30 | |
| Варшава - Киев | понедельник, среда, четверг, суббота | 5:50 11:05 | 8:20 13:35 |
| вторник, пятница, воскресенье | 5:50 16:05 | 8:20 18:35 | |
Киев (Борисполь) - Варшава (Фредерика Шопена)
| LOT | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Киев - Варшава | понедельник - воскресенье | 14:50 17:55 | 15:25 18:30 |
| Варшава - Киев | понедельник - воскресенье | 11:35 14:40 | 14:05 17:10 |
Киев (Жуляны) - Варшава (Фредерика Шопена)
| LOT | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Киев - Варшава | понедельник - суббота | 6:00 8:40 | 6:35 9:15 |
| Варшава - Киев | понедельник - пятница, воскресенье | 20:20 22:40 | 22:55 01:10 |
Киев (Борисполь) - Краков
| Ryanair | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Киев - Краков | понедельник, среда, пятница | 22:25 | 23:10 |
| Краков - Киев | понедельник, среда, пятница | 19:10 | 21:50 |
Киев (Борисполь) - Краков
| МАУ | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Киев - Краков | понедельник - воскресенье | 20:40 | 21:25 |
| Краков - Киев | понедельник - воскресенье | 5:30 | 08:10 |
Киев (Жуляны) - Вроцлав
| Wizz Air | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Киев - Вроцлав | понедельник, пятница | 14:40 | 15:30 |
| среда | 14:30 | 15:20 | |
| Вроцлав - Киев | понедельник, среда, пятница | 6:30 | 9:20 |
Киев (Борисполь) - Вроцлав
| Ryanair | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Киев - Вроцлав | вторник | 14:45 | 15:35 |
| четверг | 15:10 | 16:00 | |
| суббота | 21:25 | 22:15 | |
| Вроцлав - Киев | вторник | 11:20 | 14:10 |
| четверг | 11:45 | 14:35 | |
| суббота | 18:00 | 20:50 | |
Киев (Борисполь) - Гданськ
| Ryanair | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Киев - Гданськ | понедельник, пятница | 21:25 | 22:15 |
| Гданськ - Киев | понедельник, пятница | 18:00 | 20:50 |
Киев (Жуляны) - Гданськ
| Wizz Air | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Киев - Гданськ | вторник | 17:45 | 18:35 |
| суббота | 22:35 | 23:25 | |
| Гданськ - Киев | вторник, суббота | 14:30 | 17:15 |
Киев (Борисполь) - Познань
| Ryanair | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Киев - Познань | вторник | 15:35 | 16:35 |
| суббота | 17:30 | 18:30 | |
| Познань - Киев | вторник | 12:00 | 15:00 |
| суббота | 13:55 | 16:55 | |
Киев (Жуляны) - Познань
| Wizz Air | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Киев - Познань | среда, воскресенье | 9:20 | 10:15 |
| Познань - Киев | среда, воскресенье | 6:00 | 8:50 |
Киев (Жуляны) - Катовице
| Wizz Air | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Киев - Катовице | понедельник, пятница | 23:15 | 23:50 |
| Катовице - Киев | понедельник, пятница | 15:20 | 17:55 |
Киев (Борисполь) - Быдгощ
| Ryanair | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Киев - Быдгощ | среда | 21:05 | 21:50 |
| воскресенье | 21:15 | 22:00 | |
| Быдгощ - Киев | среда | 17:45 | 20:30 |
| воскресенье | 17:55 | 20:40 | |
Рейсы в Польшу из Львова
Львов - Варшава (Модлин)
| Ryanair | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Львов - Варшава | понедельник, среда | 9:30 | 9:35 |
| воскресенье | 12:15 | 12:20 | |
| Варшава - Львов | понедельник, среда | 7:00 | 9:05 |
| воскресенье | 9:45 | 11:50 | |
Львов - Варшава (аэропорт Ф. Шопена)
| LOT | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Львов - Варшава | понедельник - суббота | 6:15 15:40 18:55 | 6:25 15:45 18:55 |
| воскресенье | 15:40 18:55 | 15:45 18:55 | |
| Варшава - Львов | понедельник - пятница, воскресенье | 13:00 16:15 22:50 | 15:00 18:15 00:50 |
| суббота | 13:00 16:15 | 15:00 18:15 | |
Львов - Краков
| Ryanair | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Львов - Краков | вторник, четверг, суббота | 9:35 | 9:35 |
| Краков - Львов | вторник, четверг, суббота | 7:10 | 9:10 |
Львов - Вроцлав
| Wizz Air | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Львов - Вроцлав | среда | 18:40 | 18:50 |
| пятница | 19:35 | 19:45 | |
| воскресенье | 13:45 | 13:55 | |
| Вроцлав - Львов | среда | 16:05 | 18:10 |
| пятница | 16:55 | 19:05 | |
| воскресенье | 11:05 | 13:15 | |
Львов - Гданськ
| Wizz Air | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Львов - Гданськ | понедельник, пятница | 8:55 | 9:20 |
| Гданськ - Львов | понедельник, пятница | 6:00 | 8:25 |
Львов - Катовице
| Wizz Air | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Львов - Катовице | вторник, суббота | 18:35 | 18:30 |
| четверг | 15:05 | 15:00 | |
| Катовице - Львов | вторник, четверг, суббота | 12:40 | 14:35 |
Львов - Познань
| LOT | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Львов - Познань | понедельник, пятница | 4:05 | 4:45 |
| Познань - Львов | понедельник, пятница | 0:35 | 3:00 |
Рейсы в Польшу из Харькова
Харьков - Варшава (Шопена)
| LOT | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Харьков - Варшава | понедельник, четверг | 18:00 | 19:05 |
| вторник, пятница, воскресенье | 14:30 | 15:40 | |
| среда, суббота | 14:30 18:00 | 15:35 19:05 | |
| Варшава - Харьков | понедельник, четверг | 14:20 | 17:20 |
| вторник, пятница, воскресенье | 10:45 | 13:50 | |
| среда, суббота | 10:45 14:20 | 13:50 17:20 | |
Харьков - Катовице
| Wizz Air | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Харьков - Катовице | понедельник, пятница | 15:10 | 16:20 |
| Катовице - Харьков | понедельник, пятница | 11:30 | 14:35 |
Харьков - Вроцлав
| Wizz Air | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Харьков - Вроцлав | среда | 19:45 | 20:55 |
| воскресенье | 18:25 | 19:40 | |
| Вроцлав - Харьков | среда | 15:55 | 19:15 |
| воскресенье | 14:35 | 17:55 | |
Харьков - Гданськ
| Wizz Air | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Харьков - Гданськ | среда, воскресенье | 21:50 | 23:15 |
| Гданськ - Харьков | среда, воскресенье | 18:05 | 21:20 |
Рейсы в Польшу из Запорожья
| LOT | |||
|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни недели | Время отправления | Время приземления |
| Запорожье - Варшава | понедельник, воскресенье | 14:20 | 15:35 |
| среда, пятница | 18:00 | 19:15 | |
| Варшава - Запорожье | понедельник, неділя | 10:40 | 13:40 |
| среда, воскресенье | 14:20 | 17:20 | |













